大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210607 10:07:06 | 1 4 6 |
202104210606 10:06:06 | 5 5 6 |
202104210605 10:05:06 | 3 5 6 |
202104210604 10:04:06 | 2 2 4 |
202104210603 10:03:06 | 2 2 4 |
202104210602 10:02:06 | 2 2 6 |
202104210601 10:01:06 | 1 1 3 |
202104210600 10:00:06 | 1 5 5 |
202104210599 09:59:06 | 1 3 5 |
202104210598 09:58:06 | 2 2 5 |
202104210597 09:57:06 | 4 6 6 |
202104210596 09:56:06 | 1 4 6 |
202104210595 09:55:06 | 1 3 3 |
202104210594 09:54:06 | 3 4 4 |
202104210593 09:53:06 | 1 1 3 |
202104210592 09:52:06 | 3 5 6 |
202104210591 09:51:06 | 3 4 5 |
202104210590 09:50:06 | 4 5 6 |
202104210589 09:49:06 | 2 4 5 |
202104210588 09:48:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0608期 | ? | ? |
0605-607期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0607期 | 1,4,6 | 挂 |
0604-606期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0604期 | 2,2,4 | 中 |
0603-605期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0603期 | 2,2,4 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0602期 | 2,2,6 | 中 |
0601-603期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0601期 | 1,1,3 | 中 |
0599-601期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0600期 | 1,5,5 | 中 |
0596-598期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0598期 | 2,2,5 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0595期 | 1,3,3 | 中 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0593期 | 1,1,3 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0592期 | 3,5,6 | 挂 |
0587-589期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0589期 | 2,4,5 | 挂 |
0584-586期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0586期 | 1,3,6 | 挂 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0583期 | 1,1,5 | 中 |
0580-582期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0580期 | 2,3,3 | 中 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0579期 | 4,4,6 | 中 |
0574-576期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0576期 | 1,2,4 | 挂 |
0572-574期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0573期 | 4,4,6 | 中 |
0571-573期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0571期 | 3,3,4 | 中 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0570期 | 1,1,3 | 中 |
0565-567期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0567期 | 2,2,6 | 挂 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0564期 | 5,6,6 | 中 |
0561-563期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0563期 | 3,4,4 | 挂 |
0560-562期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0560期 | 1,1,2 | 中 |
0557-559期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0559期 | 3,3,6 | 挂 |
0554-556期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0556期 | 4,4,6 | 中 |
0552-554期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0553期 | 3,3,6 | 中 |
0549-551期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0551期 | 3,4,6 | 挂 |
0546-548期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0548期 | 4,4,6 | 挂 |
0544-546期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0545期 | 3,4,4 | 中 |
0542-544期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0543期 | 4,4,6 | 中 |
0539-541期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0541期 | 2,2,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |